产品概述
DDOS高防IP
防御大流量DDoS、CC等各种攻击
DDoS高防IP
DDoS 高防IP采用业界领先的分布式云防御清洗技术,自主研发底层防御内核,全方位分层网络流量检测,智能清洗系统。依靠行业基础 IDC 资源优势,拥有自主运营的数据中心,同时接入联通、电信、移动等运营商线路,单点防御 600G,全网承载超 1000G 的流量清洗能力,可为客户有效应对大流量 DDoS 攻击。对比传统防护,DDoS 云防护采用了更安全的替身防护模式,通过修改 DNS 解析的方式快速接入防护平台,接入后无论是渗透还是 DDoS 攻击,攻击的目标都将是 DDoS云防护节点,将攻击隔绝在源站之外,让客户业务更加安全稳定。
产品购买
基础防护 | 业务带宽 | 防护主域名数 | 防护子域名数 | CC防护IP数(每小时可防御的CC攻击IP数) | 业务连接限制 | 线路 | 标准价格 | 原价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100G | 50M | 1个 | 50个 | 2000IP/小时 | 2000 | BGP | 2100元/1月 | 3500.00元/1月 |
4200元/2月 | ||||||||
6300元/3月 | ||||||||
8400元/4月 | ||||||||
10500元/5月 | ||||||||
12600元/6月 | ||||||||
25200元/1年 | ||||||||
200G | 50M | 1个 | 50个 | 2500IP/小时 | 2500 | BGP | 2800元/1月 | 4667.00元/1月 |
5600元/2月 | ||||||||
8400元/3月 | ||||||||
11200元/4月 | ||||||||
14000元/5月 | ||||||||
16800元/6月 | ||||||||
33600元/1年 | ||||||||
300G | 50M | 1个 | 50个 | 3000IP/小时 | 3000 | BGP | 4100元/1月 | 7000.00元/1月 |
8400元/2月 | ||||||||
12600元/3月 | ||||||||
16800元/4月 | ||||||||
21000元/5月 | ||||||||
25200元/6月 | ||||||||
50400元/1年 | ||||||||
400G | 50M | 1个 | 50个 | 3500IP/小时 | 3500 | BGP | 8400元/1月 | 14000.00元/1月 |
16800元/2月 | ||||||||
25200元/3月 | ||||||||
33600元/4月 | ||||||||
42000元/5月 | ||||||||
50400元/6月 | ||||||||
100800元/1年 | ||||||||
500G | 50M | 1个 | 50个 | 4000IP/小时 | 4000 | BGP | 16800元/1月 | 28000.00元/1月 |
33600元/2月 | ||||||||
50400元/3月 | ||||||||
67200元/4月 | ||||||||
84000元/5月 | ||||||||
100800元/6月 | ||||||||
201600元/1年 | ||||||||
600G | 50M | 2个 | 50个 | 5000IP/小时 | 5000 | BGP | 35000元/1月 | 58333.00元/1月 |
70000元/2月 | ||||||||
105000元/3月 | ||||||||
140000元/4月 | ||||||||
175000元/5月 | ||||||||
210000元/6月 | ||||||||
420000元/1年 | ||||||||
800G | 50M | 5个 | 50个 | 10000IP/小时 | 10000 | BGP | 84000元/1月 | 140000.00元/1月 |
168000元/2月 | ||||||||
252000元/3月 | ||||||||
336000元/4月 | ||||||||
420000元/5月 | ||||||||
504000元/6月 | ||||||||
1008000元/1年 | ||||||||
1000G | 50M | 5个 | 50个 | 30000IP/小时 | 20000 | BGP | 168000元/1月 | 280000.00元/1月 |
336000元/2月 | ||||||||
504000元/3月 | ||||||||
672000元/4月 | ||||||||
840000元/5月 | ||||||||
1008000元/6月 | ||||||||
2016000元/1年 |
基础防护 | 业务带宽 | 防护主域名数 | 防护子域名数 | CC防护IP数(每小时可防御的CC攻击IP数) | 业务连接限制 | 线路 | 标准价格 | 原价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G | 50M | 5个 | 50个 | 3000IP/小时 | 100000 | 香港163 | 1850元/1月 | 3083.00元/1月 |
3700元/2月 | ||||||||
5550元/3月 | ||||||||
7400元/4月 | ||||||||
9250元/5月 | ||||||||
11100元/6月 | ||||||||
22200元/1年 | ||||||||
10G | 50M | 5个 | 50个 | 10000IP/小时 | 100000 | 香港163 | 3500元/1月 | 5833.00元/1月 |
7000元/2月 | ||||||||
10500元/3月 | ||||||||
14000元/4月 | ||||||||
17500元/5月 | ||||||||
21000元/6月 | ||||||||
42000元/1年 |
DDOS高防服务器
防御大流量DDoS、CC等各种攻击
DDoS防护Distributed Denial of Service
蛟龙云拥总防护能力超过1000G,单点数据中心防御能力从 100G-600G不等),并和国内、国际多个电信运营商建立和谐合作关系,通过网络实时监控,可实时为客户提供快速的异常流量响应并进行清洗工作,是目前国内优质的安全防护服务提供商!
DNS防护Domain Name System
蛟龙云自主研发具备超强的攻击防御平台,可抵御超大流量的DDoS攻击(500G)及DNS Query查询(5000W QPS以上) 攻击,保障您的在线业务高枕无忧。
CC防护Challenge Collapsar
蛟龙云自主研发抗CC攻击防火墙,智能拦截、快速有效缓解CC攻击对用户服务器的资源消耗,为用户Web应用保驾护航
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 单机防御 | 标准价格-五折促销 | 原价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 50M | 1个 | 120G | 1640元/1月 | 3333.00元/月 |
3280元/2月 | ||||||||
4920元/3月 | ||||||||
6560元/4月 | ||||||||
8200元/5月 | ||||||||
9840元/6月 | ||||||||
18040元/1年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 50M | 1个 | 180G | 2624元/1月 | 5333.00元/月 |
5248元/2月 | ||||||||
7872元/3月 | ||||||||
10496元/4月 | ||||||||
13120元/5月 | ||||||||
15744元/6月 | ||||||||
28864元/1年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 100M | 1个 | 320G | 3936元/1月 | 8000.00元/月 |
7842元/2月 | ||||||||
11808元/3月 | ||||||||
15744元/4月 | ||||||||
19680元/5月 | ||||||||
23616元/6月 | ||||||||
43296元/1年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 100M | 1个 | 400G | 5904元/1月 | 12000.00元/月 |
11808元/2月 | ||||||||
17712元/3月 | ||||||||
23616元/4月 | ||||||||
29520元/5月 | ||||||||
35424元/6月 | ||||||||
64944元/1年 |
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 单机防御 | 标准价格-五折促销 | 原价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1476元/1月 | 3000.00元/月 |
2952元/2月 | ||||||||
4428元/3月 | ||||||||
5904元/4月 | ||||||||
7380元/5月 | ||||||||
8856元/6月 | ||||||||
16236元/1年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 50M | 1个 | 200G | 2296元/1月 | 4667.00元/月 |
4592元/2月 | ||||||||
6888元/3月 | ||||||||
9184元/4月 | ||||||||
11480元/5月 | ||||||||
13776元/6月 | ||||||||
25256元/1年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 100M | 1个 | 300G | 3936元/1月 | 8000.00元/月 |
7842元/2月 | ||||||||
11808元/3月 | ||||||||
15744元/4月 | ||||||||
19680元/5月 | ||||||||
23616元/6月 | ||||||||
43296元/1年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 100M | 1个 | 400G | 6232元/1月 | 12667.00元/月 |
12464元/2月 | ||||||||
18696元/3月 | ||||||||
24928元/4月 | ||||||||
31160元/5月 | ||||||||
37392元/6月 | ||||||||
68552元/1年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 200M | 1个 | 500G | 9840.00元/1月 | 20000.00元/月 |
19680.00元/2月 | ||||||||
29520.00元/3月 | ||||||||
39360.00元/4月 | ||||||||
49200.00元/5月 | ||||||||
59040.00元/半年 | ||||||||
108240.00元/年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 200M | 1个 | 600G | 14760.00元/1月 | 30000.00元/月 |
29520.00元/2月 | ||||||||
44280.00元/3月 | ||||||||
59040.00元/4月 | ||||||||
73800.00元/5月 | ||||||||
88560.00元/半年 | ||||||||
162360.00元/年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 200M | 1个 | 700G | 18040.00元/1月 | 36667.00元/月 |
36080.00元/2月 | ||||||||
54120.00元/3月 | ||||||||
72160.00元/4月 | ||||||||
90200.00元/5月 | ||||||||
108240.00元/半年 | ||||||||
198440.00元/年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 300M | 1个 | 800G | 22140.00元/1月 | 45000.00元/月 |
44280.00元/2月 | ||||||||
66420.00元/3月 | ||||||||
88560.00元/4月 | ||||||||
110700.00元/5月 | ||||||||
132840.00元/半年 | ||||||||
243540.00元/年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 300M | 1个 | 900G | 24600.00元/1月 | 50000.00元/月 |
49200.00元/2月 | ||||||||
73800.00元/3月 | ||||||||
98400.00元/4月 | ||||||||
123000.00元/5月 | ||||||||
47600.00元/半年 | ||||||||
295200.00元/年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 300M | 1个 | 1000G | 29520.00元/1月 | 60000.00元/月 |
59040.00元/2月 | ||||||||
88560.00元/3月 | ||||||||
118080.00元/4月 | ||||||||
147600.00元/5月 | ||||||||
177120.00元/半年 | ||||||||
324720.00元/年 |
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 单机防御 | 标准价格-五折促销 | 原价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGP | L5630X2 8核 | 16G | 120G SSD | 10M | 1个 | 30G | 1639.00元/1月 | 3332.00元/1月 |
3278.00元/2月 | ||||||||
4918.00元/3月 | ||||||||
6557.00元/4月 | ||||||||
8196.00元/5月 | ||||||||
9835.00元/半年 | ||||||||
18031.00元/年 | ||||||||
BGP | L5630X2 8核 | 16G | 120G SSD | 20M | 1个 | 60G | 2131.00元/1月 | 4332.00元/1月 |
4262.00元/2月 | ||||||||
6394.00元/3月 | ||||||||
8525.00元/4月 | ||||||||
10656.00元/5月 | ||||||||
12787.00元/半年 | ||||||||
23443.00元/年 | ||||||||
BGP | L5630X2 8核 | 16G | 120G SSD | 30M | 1个 | 100G | 2623.00元/1月 | 5332.00元/1月 |
5246.00元/2月 | ||||||||
7870.00元/3月 | ||||||||
10493.00元/4月 | ||||||||
13116.00元/5月 | ||||||||
15739.00元/半年 | ||||||||
28855.00元/年 | ||||||||
BGP | L5630X2 8核 | 16G | 120G SSD | 30M | 1个 | 150G | 3279.00元/1月 | 6665.00元/1月 |
6558.00元/2月 | ||||||||
9838.00元/3月 | ||||||||
13117.00元/4月 | ||||||||
16396.00元/5月 | ||||||||
19675.00元/半年 | ||||||||
36071.00元/年 | ||||||||
BGP | L5630X2 8核 | 32G | 240G SSD | 50M | 1个 | 200G | 4427.00元/1月 | 8998.00元/1月 |
8854.00元/2月 | ||||||||
13282.00元/3月 | ||||||||
17709.00元/4月 | ||||||||
22136.00元/5月 | ||||||||
26563.00元/半年 | ||||||||
48699.00元/年 | ||||||||
BGP | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 100M | 1个 | 300G | 7051.00元/1月 | 14332.00元/1月 |
14102.00元/2月 | ||||||||
21154.00元/3月 | ||||||||
28205.00元/4月 | ||||||||
35256.00元/5月 | ||||||||
42307.00元/半年 | ||||||||
77563.00元/年 | ||||||||
BGP | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 100M | 1个 | 400G | 11479.00元/1月 | 23332.00元/1月 |
22958.00元/2月 | ||||||||
34438.00元/3月 | ||||||||
45917.00元/4月 | ||||||||
57396.00元/5月 | ||||||||
68875.00元/半年 | ||||||||
126271.00元/年 |
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 单机防御 | 标准价格-五折促销 | 原价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信 | L5630X2 8核 | 16G | 120G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1311.00元/1月 | 2665.00元/1月 |
2622.00元/2月 | ||||||||
3934.00元/3月 | ||||||||
5245.00元/4月 | ||||||||
6556.00元/5月 | ||||||||
7867.00元/半年 | ||||||||
14423.00元/年 | ||||||||
三线 | L5630X2 8核 | 16G | 120G SSD | 50M | 3个 | 100G电信+10G联通+100G移动 | 1639.00元/1月 | 3332.00元/1月 |
3278.00元/2月 | ||||||||
4918.00元/3月 | ||||||||
6557.00元/4月 | ||||||||
8196.00元/5月 | ||||||||
9835.00元/半年 | ||||||||
18031.00元/年 | ||||||||
电信 | L5630X2 8核 | 32G | 240G SSD | 100M | 1个 | 240G | 2623.00元/1月 | 5332.00元/1月 |
5246.00元/2月 | ||||||||
7870.00元/3月 | ||||||||
10493.00元/4月 | ||||||||
13116.00元/5月 | ||||||||
15739.00元/半年 | ||||||||
28855.00元/年 | ||||||||
双线 | L5630X2 8核 | 32G | 240G SSD | 100M | 2个 | 240G电信+10G联通 | 2787.00元/1月 | 5665.00元/1月 |
5574.00元/2月 | ||||||||
8362.00元/3月 | ||||||||
11149.00元/4月 | ||||||||
13936.00元/5月 | ||||||||
16723.00元/半年 | ||||||||
30659.00元/年 | ||||||||
三线 | L5630X2 8核 | 32G | 240G SSD | 100M | 3个 | 240G电信+10G联通+160G移动 | 2951.00元/1月 | 5998.00元/1月 |
5902.00元/2月 | ||||||||
8854.00元/3月 | ||||||||
11805.00元/4月 | ||||||||
14756.00元/5月 | ||||||||
17707.00元/半年 | ||||||||
32463.00元/年 | ||||||||
三线 | L5630X2 8核 | 32G | 240G SSD | 100M | 3个 | 320G电信+100G联通+240G移动 | 4263.00元/1月 | 8665.00元/1月 |
8526.00元/2月 | ||||||||
12790.00元/3月 | ||||||||
17053.00元/4月 | ||||||||
21316.00元/5月 | ||||||||
25579.00元/半年 | ||||||||
46886.00元/年 | ||||||||
电信 | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 100M | 3个 | 云堤+200G独立清洗+400G电信防护 | 16400.00元/1月 | 33333.00元/1月 |
32800.00元/2月 | ||||||||
49200.00元/3月 | ||||||||
65600.00元/4月 | ||||||||
82000.00元/5月 | ||||||||
98400.00元/半年 | ||||||||
180400.00元/年 | ||||||||
电信 | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 100M | 3个 | 云堤+400G独立清洗+600G电信防护 | 53300.00元/1月 | 108333.00元/1月 |
106600.00元/2月 | ||||||||
159900.00元/3月 | ||||||||
213200.00元/4月 | ||||||||
266500.00元/5月 | ||||||||
319800.00元/半年 | ||||||||
586300.00元/年 | ||||||||
电信 | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 100M | 3个 | 云堤+800G独立清洗+800G电信防护 | 131200.00元/1月 | 266667.00元/1月 |
262400.00元/2月 | ||||||||
393600.00元/3月 | ||||||||
524800.00元/4月 | ||||||||
656000.00元/5月 | ||||||||
787200.00元/半年 | ||||||||
1443200.00元/年 | ||||||||
双线 | L5630X2 8核 | 16G | 120G SSD | 50M | 2个 | 100G电信+10G联通 | 1475.00元/1月 | 2998.00元/1月 |
2950.00元/2月 | ||||||||
4426.00元/3月 | ||||||||
5901.00元/4月 | ||||||||
7376.00元/5月 | ||||||||
8851.00元/半年 | ||||||||
16227.00元/年 |
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 单机防御 | 标准价格-五折促销 | 原价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 20M | 1个 | 60G | 1148.00元/1月 | 2333.00元/月 |
2296.00元/2月 | ||||||||
3444.00元/3月 | ||||||||
4592.00元/4月 | ||||||||
5740.00元/5月 | ||||||||
6888.00元/半年 | ||||||||
12628.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 50M | 1个 | 100G | 1640.00元/1月 | 3333.00元/月 |
3280.00元/2月 | ||||||||
4920.00元/3月 | ||||||||
6560.00元/4月 | ||||||||
8200.00元/5月 | ||||||||
9840.00元/半年 | ||||||||
18040.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 1个 | 200G | 1968.00元/1月 | 4000.00元/月 |
3936.00元/2月 | ||||||||
5904.00元/3月 | ||||||||
7872.00元/4月 | ||||||||
9840.00元/5月 | ||||||||
11808.00元/半年 | ||||||||
21648.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 1个 | 300G | 3116.00元/1月 | 6333.00元/月 |
6232.00元/2月 | ||||||||
9348.00元/3月 | ||||||||
12464.00元/4月 | ||||||||
15580.00元/5月 | ||||||||
18696.00元/半年 | ||||||||
34276.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 1个 | 400G | 4100.00元/1月 | 8333.00元/月 |
8200.00元/2月 | ||||||||
12300.00元/3月 | ||||||||
16400.00元/4月 | ||||||||
20500.00元/5月 | ||||||||
24600.00元/半年 | ||||||||
45100.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 1个 | 500G | 6560.00元/1月 | 13333.00元/月 |
13120.00元/2月 | ||||||||
19680.00元/3月 | ||||||||
26240.00元/4月 | ||||||||
32800.00元/5月 | ||||||||
39360.00元/半年 | ||||||||
72160.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 1个 | 600G | 9840.00元/1月 | 20000.00元/月 |
19680.00元/2月 | ||||||||
29520.00元/3月 | ||||||||
39360.00元/4月 | ||||||||
49200.00元/5月 | ||||||||
59040.00元/半年 | ||||||||
108240.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 1个 | 800G | 3120.00元/1月 | 26667.00元/月 |
26240.00元/2月 | ||||||||
39360.00元/3月 | ||||||||
52480.00元/4月 | ||||||||
65600.00元/5月 | ||||||||
78720.00元/半年 | ||||||||
144320.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 20M | 2个 | 60G | 1312.00元/1月 | 2667.00元/月 |
2624.00元/2月 | ||||||||
3936.00元/3月 | ||||||||
5248.00元/4月 | ||||||||
6560.00元/5月 | ||||||||
7872.00元/半年 | ||||||||
14432.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 50M | 2个 | 100G | 1886.00元/1月 | 3833.00元/月 |
3772.00元/2月 | ||||||||
5658.00元/3月 | ||||||||
7544.00元/4月 | ||||||||
9430.00元/5月 | ||||||||
11316.00元/半年 | ||||||||
20746.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 2个 | 200G | 2296.00元/1月 | 4667.00元/月 |
4592.00元/2月 | ||||||||
6888.00元/3月 | ||||||||
9184.00元/4月 | ||||||||
11480.00元/5月 | ||||||||
13776.00元/半年 | ||||||||
25256.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 2个 | 300G | 3608.00元/1月 | 7333.00元/月 |
7216.00元/2月 | ||||||||
10824.00元/3月 | ||||||||
14432.00元/4月 | ||||||||
18040.00元/5月 | ||||||||
21648.00元/半年 | ||||||||
39688.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 2个 | 400G | 4756.00元/1月 | 9667.00元/月 |
9512.00元/2月 | ||||||||
14268.00元/3月 | ||||||||
19024.00元/4月 | ||||||||
23780.00元/5月 | ||||||||
28536.00元/半年 | ||||||||
52316.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 2个 | 500G | 7544.00元/1月 | 15333.00元/月 |
15088.00元/2月 | ||||||||
22632.00元/3月 | ||||||||
30176.00元/4月 | ||||||||
37720.00元/5月 | ||||||||
45264.00元/半年 | ||||||||
82984.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 2个 | 600G | 11152.00元/1月 | 22667.00元/月 |
22304.00元/2月 | ||||||||
33456.00元/3月 | ||||||||
44608.00元/4月 | ||||||||
55760.00元/5月 | ||||||||
66912.00元/半年 | ||||||||
122672.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 2个 | 800G | 14760.00元/1月 | 30000.00元/月 |
29520.00元/2月 | ||||||||
44280.00元/3月 | ||||||||
9040.00元/4月 | ||||||||
73800.00元/5月 | ||||||||
88560.00元/半年 | ||||||||
162360.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 20M | 3个 | 60G | 1476.00元/1月 | 3000.00元/月 |
2952.00元/2月 | ||||||||
4428.00元/3月 | ||||||||
5904.00元/4月 | ||||||||
7380.00元/5月 | ||||||||
8856.00元/半年 | ||||||||
16236.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 50M | 3个 | 100G | 2132.00元/1月 | 4333.00元/月 |
4264.00元/2月 | ||||||||
6396.00元/3月 | ||||||||
8528.00元/4月 | ||||||||
10660.00元/5月 | ||||||||
12792.00元/半年 | ||||||||
23452.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 3个 | 200G | 2624.00元/1月 | 5333.00元/月 |
5248.00元/2月 | ||||||||
7872.00元/3月 | ||||||||
10496.00元/4月 | ||||||||
13120.00元/5月 | ||||||||
15744.00元/半年 | ||||||||
28864.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 3个 | 300G | 4100.00元/1月 | 8333.00元/月 |
8200.00元/2月 | ||||||||
12300.00元/3月 | ||||||||
16400.00元/4月 | ||||||||
20500.00元/5月 | ||||||||
24600.00元/半年 | ||||||||
45100.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 3个 | 400G | 5412.00元/1月 | 11000.00元/月 |
10824.00元/2月 | ||||||||
16236.00元/3月 | ||||||||
21648.00元/4月 | ||||||||
27060.00元/5月 | ||||||||
32472.00元/半年 | ||||||||
59532.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 3个 | 500G | 8528.00元/1月 | 17333.00元/月 |
17056.00元/2月 | ||||||||
25584.00元/3月 | ||||||||
34112.00元/4月 | ||||||||
42640.00元/5月 | ||||||||
51168.00元/半年 | ||||||||
93808.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 3个 | 600G | 12136.00元/1月 | 4667.00元/月 |
24272.00元/2月 | ||||||||
36408.00元/3月 | ||||||||
48544.00元/4月 | ||||||||
60680.00元/5月 | ||||||||
72816.00元/半年 | ||||||||
133496.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 3个 | 800G | 16400.00元/1月 | 33333.00元/月 |
32800.00元/2月 | ||||||||
49200.00元/3月 | ||||||||
65600.00元/4月 | ||||||||
82000.00元/5月 | ||||||||
98400.00元/半年 | ||||||||
180400.00元/年 |
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 单机防御 | 标准价格-五折促销 | 原价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1476.00元/1月 | 3000.00元/月 |
2952.00元/2月 | ||||||||
4428.00元/3月 | ||||||||
5904.00元/4月 | ||||||||
7380.00元/5月 | ||||||||
8856.00元/半年 | ||||||||
16236.00元/年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 50M | 1个 | 200G | 2296.00元/1月 | 4667.00元/月 |
4592.00元/2月 | ||||||||
6888.00元/3月 | ||||||||
9184.00元/4月 | ||||||||
11480.00元/5月 | ||||||||
13776.00元/半年 | ||||||||
25256.00元/年 | ||||||||
BGP | 16核 | 32G | 240G SSD | 100M | 1个 | 300G | 3936.00元/1月 | 8000.00元/月 |
7872.00元/2月 | ||||||||
11808.00元/3月 | ||||||||
15744.00元/4月 | ||||||||
19680.00元/5月 | ||||||||
23616.00元/半年 | ||||||||
43296.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 20M | 1个 | 40G | 984.00元/1月 | 2000.00元/月 |
1968.00元/2月 | ||||||||
2952.00元/3月 | ||||||||
3936.00元/4月 | ||||||||
4920.00元/5月 | ||||||||
5904.00元/半年 | ||||||||
10824.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 30M | 1个 | 70G | 1476.00元/1月 | 3000.00元/月 |
2952.00元/2月 | ||||||||
4428.00元/3月 | ||||||||
5904.00元/4月 | ||||||||
7380.00元/5月 | ||||||||
8856.00元/半年 | ||||||||
16236.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 50M | 1个 | 100G | 1804.00元/1月 | 3667.00元/月 |
3608.00元/2月 | ||||||||
5412.00元/3月 | ||||||||
7216.00元/4月 | ||||||||
9020.00元/5月 | ||||||||
10824.00元/半年 | ||||||||
19844.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 1个 | 200G | 3280.00元/1月 | 6667.00元/月 |
6560.00元/2月 | ||||||||
9840.00元/3月 | ||||||||
13120.00元/4月 | ||||||||
16400.00元/5月 | ||||||||
19680.00元/半年 | ||||||||
36080.00元/年 | ||||||||
电信 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 1个 | 300G | 4756.00元/1月 | 9667.00元/月 |
9512.00元/2月 | ||||||||
14268.00元/3月 | ||||||||
19024.00元/4月 | ||||||||
23780.00元/5月 | ||||||||
28536.00元/半年 | ||||||||
52316.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 20M | 2个 | 40G | 1148.00元/1月 | 2333.00元/月 |
2296.00元/2月 | ||||||||
3444.00元/3月 | ||||||||
4592.00元/4月 | ||||||||
5740.00元/5月 | ||||||||
6888.00元/半年 | ||||||||
12628.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 30M | 2个 | 70G | 1640.00元/1月 | 3333.00元/月 |
3280.00元/2月 | ||||||||
4920.00元/3月 | ||||||||
6560.00元/4月 | ||||||||
8200.00元/5月 | ||||||||
9840.00元/半年 | ||||||||
18040.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 50M | 2个 | 100G | 1968.00元/1月 | 4000.00元/月 |
3936.00元/2月 | ||||||||
5904.00元/3月 | ||||||||
7872.00元/4月 | ||||||||
9840.00元/5月 | ||||||||
11808.00元/半年 | ||||||||
21648.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 2个 | 200G | 3444.00元/1月 | 7000.00元/月 |
6888.00元/2月 | ||||||||
10332.00元/3月 | ||||||||
13776.00元/4月 | ||||||||
17220.00元/5月 | ||||||||
20664.00元/半年 | ||||||||
37884.00元/年 | ||||||||
双线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 2个 | 300G | 4920.00元/1月 | 10000.00元/月 |
9840.00元/2月 | ||||||||
14760.00元/3月 | ||||||||
19680.00元/4月 | ||||||||
24600.00元/5月 | ||||||||
29520.00元/半年 | ||||||||
54120.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 20M | 3个 | 40G | 1476.00元/1月 | 3000.00元/月 |
2952.00元/2月 | ||||||||
4428.00元/3月 | ||||||||
5904.00元/4月 | ||||||||
7380.00元/5月 | ||||||||
8856.00元/半年 | ||||||||
16236.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 30M | 3个 | 70G | 1968.00元/1月 | 4000.00元/月 |
3936.00元/2月 | ||||||||
5904.00元/3月 | ||||||||
7872.00元/4月 | ||||||||
9840.00元/5月 | ||||||||
11808.00元/半年 | ||||||||
21648.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 50M | 3个 | 100G | 2296.00元/1月 | 4667.00元/月 |
4592.00元/2月 | ||||||||
6888.00元/3月 | ||||||||
9184.00元/4月 | ||||||||
11480.00元/5月 | ||||||||
13776.00元/半年 | ||||||||
25256.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 3个 | 200G | 3772.00元/1月 | 7667.00元/月 |
7544.00元/2月 | ||||||||
11316.00元/3月 | ||||||||
15088.00元/4月 | ||||||||
18860.00元/5月 | ||||||||
22632.00元/半年 | ||||||||
41492.00元/年 | ||||||||
三线 | i5 | 8G | 500G HDD | 100M | 3个 | 300G | 5248.00元/1月 | 10667.00元/月 |
10496.00元/2月 | ||||||||
15744.00元/3月 | ||||||||
20992.00元/4月 | ||||||||
26240.00元/5月 | ||||||||
31488.00元/半年 | ||||||||
57728.00元/年 |
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 单机防御 | 标准价格-五折促销 | 原价 |
